Игровой автомат Gemstone
Особенности
слота
- Фриспины
- Символ Wild
- Символ Scatter
Таблица выплат
| Символы | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Фиолетовый, Розовый кристаллы | - | 75 | 125 | 250 |
| Оранжевый, Зеленый кристаллы | - | 100 | 250 | 500 |
| Голубой, синий кристаллы | - | 125 | 375 | 1 000 |
| Желтый кристалл | 10 | 150 | 500 | 1 500 |
| Красный кристалл | 10 | 150 | 750 | 2 500 |
| Белый кристалл | 15 | 200 | 1 000 | 3 750 |
| Мешок с золотом (Wild) | 25 | 250 | 2 500 | 5 000 |
| Взрыв (Scatter) | - | 625 | 3 750 | 12 500 |
Заставка видеослота
Стандартные символы
Линии выплат
Игровые символы автомата
Геймплей
Выигрыш в слоте
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ
Другие игры от Superlotto
Похожие слоты в жанре Алмазы
Последние отзывы на Gemstone
Отзывов пока нет. Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением о
данном обзоре и получите уникальный бонус.