Игровой автомат Secret Agent
Особенности
слота
- Риск-игра
- Фриспины
- Символ Wild
- Символ Scatter
Таблица выплат
Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
9 | 200/400 | 500/1 000 | 2 500/5 000 | 10 000/20 000 |
10, J, Q | - | 500/1 000 | 2 500/5 000 | 10 000/20 000 |
K, A | - | 1 000/2 000 | 5 000/10 000 | 12 500/25 000 |
Часы | - | 1 500/3 000 | 7 500/15 000 | 25 000/50 000 |
Шляпа, Пистолет | - | 2 000/4 000 | 10 000/20 000 | 40 000/80 000 |
Чемодан, Рация | 200/400 | 2 500/5 000 | 12 500/25 000 | 75 000/150 000 |
Секретный агент (Scatter) | 2 000 | 5 000 | 20 000 | 500 000 |
Машина (Wild) | 1 000 | 25 000 | 250 000 | 900 000 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ
Telegram канал новые бонусы и фриспины каждый день
Подписаться
Другие игры от Inbet
Похожие слоты в жанре Криминал
Последние отзывы на Secret Agent
Отзывов пока нет. Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением о
данном обзоре и получите уникальный бонус.